Jaarschijf 2022 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.018 | 7.951 | 7.884 | ||||
Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 383 | 380 | 377 | ||||
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.000 | 17.850 | 17.700 | ||||
Vervanging riool | 1 | 1.474.417 | 0 | 0 | 0 | ||||
John Deere 6130 | 8 | 120.000 | 16.200 | 16.050 | 15.900 | ||||
Volkswagen Crafter | 8 | 50.000 | 6.750 | 6.688 | 6.625 | ||||
VPM 3400 hondenpoepzuiger | 8 | 60.000 | 8.100 | 8.025 | 7.950 | ||||
All-in container | 8 | 6.500 | 878 | 869 | 861 | ||||
Verkeersmaatregelen | 20 | 948.300 | 56.898 | 56.424 | 55.950 | ||||
3.097.848 | 115.227 | 114.237 | 113.247 | ||||||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||||||||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.100 | 1.090 | 1.080 | ||||
10.000 | 1.100 | 1.090 | 1.080 | ||||||
Totaal investeringen 2022 | 3.107.848 | 116.327 | 115.327 | 114.327 |
Investeringslijsten 2022-2025
Jaarschijf 2023
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2023Jaarschijf 2023 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
termijn | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.018 | 7.951 | ||
Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 383 | 380 | ||
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.000 | 17.850 | ||
Vervanging riool | 1 | 1.997.652 | 0 | 0 | ||
Agria | 8 | 6.000 | 810 | 803 | ||
Hitachi ZX17U-2 | 8 | 27.500 | 3.713 | 3.678 | ||
Volkswagen T5 | 8 | 27.500 | 3.713 | 3.678 | ||
Epoke Schuitemaker | 8 | 35.000 | 4.725 | 4.681 | ||
LMT Schuitemaker sneeuwploeg | 8 | 7.500 | 1.013 | 1.003 | ||
Nido SNK 210-24 EPZ | 8 | 7.500 | 1.013 | 1.003 | ||
Samac 2100 trilplaat + aanhanger | 8 | 3.500 | 473 | 468 | ||
Samac 3600 trilplaat + aanhanger | 8 | 6.525 | 881 | 873 | ||
Volkswagen T5 | 8 | 25.000 | 3.375 | 3.344 | ||
2.582.308 | 46.115 | 45.712 | ||||
Themagroep: Bedrijfsvoering | ||||||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.100 | 1.090 | ||
10.000 | 1.100 | 1.090 | ||||
Totaal investeringen 2023 | 2.592.308 | 47.215 | 46.802 |
Jaarschijf 2024
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2024Jaarschijf 2024 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten |
---|---|---|---|
termijn | 2024 | 2025 | |
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||
Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.018 |
Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 383 |
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.000 |
Vervanging riool | 1 | 1.585.462 | 0 |
Frees Imants overtop JNOC OTL | 15 | 7.500 | 575 |
Scania G410 | 8 | 120.000 | 16.200 |
container installatie | 8 | 50.000 | 6.750 |
GS Meppel containeraanhanger | 8 | 45.000 | 6.075 |
2.246.593 | 56.001 | ||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.100 |
10.000 | 1.100 | ||
Totaal investeringen 2024 | 2.256.593 | 57.101 |
Jaarschijf 2025
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2025Jaarschijf 2025 | Afschr. | Investeringen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | 2025 | ||||||||||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.631 | |||||||||
Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | |||||||||
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | |||||||||
Vervanging riool | 1 | 187.989 | |||||||||
Volkswagen crafter | 15 | 45.000 | |||||||||
Volkswagen crafter | 8 | 45.000 | |||||||||
Schliesing houtversnipperaar | 8 | 40.000 | |||||||||
Schliesing houtversnipperaar | 8 | 40.000 | |||||||||
796.620 | |||||||||||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||||||||||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | |||||||||
10.000 | |||||||||||
Totaal investeringen 2025 | 806.620 | ||||||||||
* De kapitaallasten volgend uit de investeringen in 2025, worden meegenomen in de jaarschijf 2026 |