| Jaarschijf 2020 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| termijn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||
| Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 10.022 | 9.855 | 9.688 |
| Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 458 | 450 | 442 |
| Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 22.500 | 22.125 | 21.750 |
| Vervanging toplaag kunstgrasvelden, 2 velden | 12 | 495.000 | 53.625 | 52.594 | 51.563 |
| Vervanging riool | 1 | 1.210.760 | 0 | 0 | 0 |
| Nido stratos B20-27 VAXN | 8 | 40.000 | 6.000 | 5.875 | 5.750 |
| 2.184.391 | 92.606 | 90.899 | 89.192 | ||
| Themagroep: Dienstverlening | |||||
| Werkbudget Twenterand digitaal | 4 | 150.000 | 41.250 | 40.313 | 39.375 |
| Digitaal stelsel omgevingswet | 5 | 160.000 | 36.000 | 35.200 | 34.400 |
| 310.000 | 77.250 | 75.513 | 73.775 | ||
| Themagroep: Bedrijfsvoering | |||||
| Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.250 | 1.225 | 1.200 |
| 10.000 | 1.250 | 1.225 | 1.200 | ||
| Totaal | 2.504.391 | 171.106 | 167.637 | 164.167 | |
Investeringslijsten 2020 - 2023
Jaarschijf 2021
Terug naar navigatie - Investeringslijsten 2020 - 2023 - Jaarschijf 2021| Jaarschijf 2021 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | |
|---|---|---|---|---|
| termijn | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||||
| Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 10.022 | 9.855 |
| Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 458 | 450 |
| Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 22.500 | 22.125 |
| Vervanging toplaag kunstgrasvelden, 2 velden | 12 | 495.000 | 53.625 | 52.594 |
| Vervanging riool | 1 | 4.679.941 | 0 | 0 |
| Kubota STV36 | 8 | 30.000 | 4.500 | 4.406 |
| 5.643.572 | 91.106 | 89.430 | ||
| Themagroep: Dienstverlening | ||||
| Werkbudget Twenterand digitaal | 4 | 150.000 | 41.250 | 40.313 |
| 150.000 | 41.250 | 40.313 | ||
| Themagroep: Bedrijfsvoering | ||||
| Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.250 | 1.225 |
| Hangxha (heftruck) | 8 | 10.000 | 1.500 | 1.469 |
| Bemford klepelmaaier | 8 | 60.000 | 9.000 | 8.813 |
| 80.000 | 11.750 | 11.506 | ||
| Totaal | 5.873.572 | 144.106 | 141.249 | |
Jaarschijf 2022
Terug naar navigatie - Investeringslijsten 2020 - 2023 - Jaarschijf 2022| Jaarschijf 2022 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten |
|---|---|---|---|
| termijn | 2022 | 2023 | |
| Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||
| Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 10.022 |
| Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 458 |
| Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 22.500 |
| Vervanging riool | 1 | 1.474.417 | 0 |
| John Deere 6130 | 8 | 120.000 | 18.000 |
| Volkswagen Crafter | 8 | 50.000 | 7.500 |
| VPM 3400 hondenpoepzuiger | 8 | 60.000 | 9.000 |
| Agria | 8 | 6.000 | 900 |
| All-in container | 8 | 6.500 | 975 |
| 2.155.548 | 69.356 | ||
| Themagroep: Dienstverlening | |||
| Werkbudget Twenterand digitaal | 4 | 150.000 | 41.250 |
| 150.000 | 41.250 | ||
| Themagroep: Bedrijfsvoering | |||
| Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.250 |
| 10.000 | 1.250 | ||
| Totaal | 2.315.548 | 111.856 |
Jaarschijf 2023
Terug naar navigatie - Investeringslijsten 2020 - 2023 - Jaarschijf 2023| Jaarschijf 2023 | Afschr. | Investeringen |
|---|---|---|
| termijn | 2023 | |
| Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||
| Openbare verlichting | 20 | 133.631 |
| Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 |
| Onderhoud wegen | 20 | 300.000 |
| Vervanging riool | 1 | 1.997.652 |
| Hitachi ZX17U-2 | 8 | 27.500 |
| Volkswagen T5 | 8 | 27.500 |
| Epoke Schuitemaker | 8 | 35.000 |
| LMT Schuitemaker sneeuwploeg | 8 | 7.500 |
| Nido SNK 210-24 EPZ | 8 | 7.500 |
| Samac 2100 trilplaat + aanhanger | 8 | 3.500 |
| Samac 3600 trilplaat + aanhanger | 8 | 6.525 |
| 2.551.308 | ||
| Themagroep: Dienstverlening | ||
| Werkbudget Twenterand digitaal | 4 | 150.000 |
| 150.000 | ||
| Themagroep: Bedrijfsvoering | ||
| Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 |
| 10.000 | ||
| Totaal | 2.711.308 | |
| * De kapitaallasten volgend uit de investeringen in 2023, worden meegenomen in de jaarschijf 2024 |