| Jaarschijf 2021 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||
| Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.151 | 8.078 | 8.004 |
| Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 388 | 385 | 381 |
| Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.300 | 18.135 | 17.970 |
| Vervanging toplaag kunstgrasvelden, 2 velden | 12 | 725.000 | 68.392 | 67.727 | 67.063 |
| Vervanging riool | 1 | 4.679.941 | 0 | 0 | 0 |
| Kubota STV36 | 8 | 30.000 | 4.080 | 4.039 | 3.998 |
| Hangxha (heftruck) | 8 | 10.000 | 1.360 | 1.346 | 1.333 |
| Bemford klepelmaaier | 8 | 60.000 | 8.160 | 8.078 | 7.995 |
| Verkeersmaatregelen | 20 | 948.300 | 57.846 | 57.325 | 56.803 |
| Wandelpaden | 20 | 133.000 | 8.113 | 8.040 | 7.967 |
| 7.024.872 | 174.791 | 173.152 | 171.513 | ||
| Themagroep: Dienstverlening | |||||
| Werkbudget Twenterand digitaal | 4 | 150.000 | 39.150 | 38.738 | 38.325 |
| 150.000 | 39.150 | 38.738 | 38.325 | ||
| Themagroep: Bedrijfsvoering | |||||
| Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.110 | 1.099 | 1.088 |
| 10.000 | 1.110 | 1.099 | 1.088 | ||
| Totaal investeringen 2021 | 7.184.872 | 215.051 | 212.988 | 210.926 | |
Investeringslijsten 2021 - 2024
Jaarschijf 2022
Terug naar navigatie - Investeringslijsten 2021 - 2024 - Jaarschijf 2022| Jaarschijf 2022 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | |
|---|---|---|---|---|
| termijn | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||||
| Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.151 | 8.078 |
| Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 388 | 385 |
| Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.300 | 18.135 |
| Vervanging riool | 1 | 1.474.417 | 0 | 0 |
| John Deere 6130 | 8 | 120.000 | 16.320 | 16.155 |
| Volkswagen Crafter | 8 | 50.000 | 6.800 | 6.731 |
| VPM 3400 hondenpoepzuiger | 8 | 60.000 | 8.160 | 8.078 |
| All-in container | 8 | 6.500 | 884 | 875 |
| Verkeersmaatregelen | 20 | 948.300 | 57.846 | 57.325 |
| 3.097.848 | 116.850 | 115.761 | ||
| Themagroep: Dienstverlening | ||||
| Werkbudget Twenterand digitaal | 4 | 150.000 | 39.150 | 38.738 |
| 150.000 | 39.150 | 38.738 | ||
| Themagroep: Bedrijfsvoering | ||||
| Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.110 | 1.099 |
| 10.000 | 1.110 | 1.099 | ||
| Totaal investeringen 2022 | 3.257.848 | 157.110 | 155.598 | |
Jaarschijf 2023
Terug naar navigatie - Investeringslijsten 2021 - 2024 - Jaarschijf 2023| Jaarschijf 2023 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten |
|---|---|---|---|
| termijn | 2023 | 2024 | |
| Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||
| Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.151 |
| Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 388 |
| Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.300 |
| Vervanging riool | 1 | 1.997.652 | 0 |
| Agria | 8 | 6.000 | 816 |
| Hitachi ZX17U-2 | 8 | 27.500 | 3.740 |
| Volkswagen T5 | 8 | 27.500 | 3.740 |
| Epoke Schuitemaker | 8 | 35.000 | 4.760 |
| LMT Schuitemaker sneeuwploeg | 8 | 7.500 | 1.020 |
| Nido SNK 210-24 EPZ | 8 | 7.500 | 1.020 |
| Samac 2100 trilplaat + aanhanger | 8 | 3.500 | 476 |
| Samac 3600 trilplaat + aanhanger | 8 | 6.525 | 887 |
| 2.557.308 | 43.299 | ||
| Themagroep: Dienstverlening | |||
| Werkbudget Twenterand digitaal | 4 | 150.000 | 39.150 |
| 150.000 | 39.150 | ||
| Themagroep: Bedrijfsvoering | |||
| Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.110 |
| 10.000 | 1.110 | ||
| Totaal investeringen 2023 | 2.717.308 | 83.559 |
Jaarschijf 2024
Terug naar navigatie - Investeringslijsten 2021 - 2024 - Jaarschijf 2024| Jaarschijf 2024 | Afschr. | Investeringen |
|---|---|---|
| termijn | 2024 | |
| Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||
| Openbare verlichting | 20 | 133.631 |
| Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 |
| Onderhoud wegen | 20 | 300.000 |
| Vervanging riool | 1 | 1.585.462 |
| Frees Imants overtop JNOC OTL | 15 | 7.500 |
| Scania G410 | 8 | 120.000 |
| container installatie | 8 | 50.000 |
| GS Meppel containeraanhanger | 8 | 45.000 |
| 2.246.593 | ||
| Themagroep: Dienstverlening | ||
| Werkbudget Twenterand digitaal | 4 | 150.000 |
| 150.000 | ||
| Themagroep: Bedrijfsvoering | ||
| Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 |
| 10.000 | ||
| Totaal investeringen 2024 | 2.406.593 | |
| * De kapitaallasten volgend uit de investeringen in 2024, worden meegenomen in de jaarschijf 2025 |