Jaarschijf 2023 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | ||||||
termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.018 | 7.951 | 7.884 | ||||
Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 383 | 380 | 377 | ||||
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.000 | 17.850 | 17.700 | ||||
Vervanging riool | 1 | 1.997.652 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agria | 8 | 6.000 | 810 | 803 | 795 | ||||
Hitachi ZX17U-2 | 8 | 27.500 | 3.713 | 3.678 | 3.644 | ||||
Volkswagen T5 | 8 | 27.500 | 3.713 | 3.678 | 3.644 | ||||
Epoke Schuitemaker | 8 | 35.000 | 4.725 | 4.681 | 4.638 | ||||
LMT Schuitemaker sneeuwploeg | 8 | 7.500 | 1.013 | 1.003 | 994 | ||||
Nido SNK 210-24 EPZ | 8 | 7.500 | 1.013 | 1.003 | 994 | ||||
Samac 2100 trilplaat + aanhanger | 8 | 3.500 | 473 | 468 | 464 | ||||
Samac 3600 trilplaat + aanhanger | 8 | 6.525 | 881 | 873 | 865 | ||||
Volkswagen T5 | 8 | 25.000 | 3.375 | 3.344 | 3.313 | ||||
2.582.308 | 46.115 | 45.712 | 45.309 | ||||||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||||||||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.100 | 1.090 | 1.080 | ||||
Aanpassing Wifi-netwerk | 7 | 70.000 | 10.700 | 10.600 | 10.500 | ||||
80.000 | 11.800 | 11.690 | 11.580 | ||||||
Totaal investeringen 2023 | 2.662.308 | 57.915 | 57.402 | 46.303 |
Investeringslijsten 2023-2026
Jaarschijf 2024
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2024Jaarschijf 2024 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | |||
termijn | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.018 | 7.951 | ||
Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 383 | 380 | ||
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.000 | 17.850 | ||
Vervanging riool | 1 | 1.585.462 | 0 | 15.855 | ||
Frees Imants overtop JNOC OTL | 15 | 7.500 | 575 | 570 | ||
Scania G410 | 8 | 120.000 | 16.200 | 16.050 | ||
container installatie | 8 | 50.000 | 6.750 | 6.688 | ||
GS Meppel containeraanhanger | 8 | 45.000 | 6.075 | 6.019 | ||
2.246.593 | 56.001 | 71.362 | ||||
Themagroep: Bedrijfsvoering | ||||||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.100 | 1.090 | ||
10.000 | 1.100 | 1.090 | ||||
Totaal investeringen 2024 | 2.256.593 | 57.101 | 72.452 |
Jaarschijf 2025
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2025Jaarschijf 2025 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten |
termijn | 2025 | 2026 | |
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||
Openbare verlichting | 20 | 133.631 | 8.018 |
Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | 383 |
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 18.000 |
Vervanging riool | 1 | 187.989 | 0 |
Volkswagen crafter | 15 | 45.000 | 3.450 |
Volkswagen crafter | 8 | 45.000 | 6.075 |
Schliesing houtversnipperaar | 8 | 40.000 | 5.400 |
Schliesing houtversnipperaar | 8 | 40.000 | 5.400 |
796.620 | 46.726 | ||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.100 |
10.000 | 1.100 | ||
Totaal investeringen 2025 | 806.620 | 47.826 |
Jaarschijf 2026
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2026Jaarschijf 2026 | Afschr. | Investeringen | |||||||
termijn | 2026 | ||||||||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.631 | |||||||
Waarschuwingsborden | 15 | 5.000 | |||||||
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | |||||||
Vervanging riool | 1 | 1.799.573 | |||||||
Volkswagen T6, storingbus | 8 | 32.000 | |||||||
Verkeersmaatregelen | 20 | ||||||||
2.270.204 | |||||||||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||||||||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | |||||||
10.000 | |||||||||
Totaal investeringen 2026 | 2.280.204 | ||||||||
* De kapitaallasten volgend uit de investeringen in 2026, worden meegenomen in de jaarschijf 2027 |