Jaarschijf 2025 | Afschr. | Investeringen | |||
---|---|---|---|---|---|
termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||
Openbare verlichting | 20 | 133.600 | 8.016 | 7.949 | 7.882 |
Renovatie wegen | 20 | 300.000 | 18.000 | 17.850 | 17.700 |
Vervanging riool | 60 | 4.236.061 | 112.962 | 112.256 | 111.550 |
Volkswagen crafter | 8 | 45.000 | 6.075 | 6.019 | 5.963 |
Volkswagen crafter | 8 | 45.000 | 6.075 | 6.019 | 5.963 |
Schliesing houtversnipperaar | 8 | 40.000 | 5.400 | 5.350 | 5.300 |
Schliesing houtversnipperaar | 8 | 40.000 | 5.400 | 5.350 | 5.300 |
Bladblazer Roberine 1504 | 8 | 25.000 | 3.375 | 3.344 | 3.313 |
Veenhuis kipwagen | 8 | 50.000 | 6.750 | 6.688 | 6.625 |
Hogedrukreiniger | 8 | 18.000 | 2.430 | 2.408 | 2.385 |
4.932.661 | 174.483 | 173.231 | 171.980 | ||
Themagroep: Cultuur, recreatie en toerisme | |||||
John Deere 1504-camping | 8 | 50.000 | 6.750 | 6.688 | 6.625 |
John Deere 2140-camping | 8 | 60.000 | 8.100 | 8.025 | 7.950 |
110.000 | 14.850 | 14.713 | 14.575 | ||
Totaal investeringen 2025 | 5.042.661 | 189.333 | 187.944 | 186.555 |
Investeringslijsten 2025-2028
Jaarschijf 2026
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2026Jaarschijf 2026 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
termijn | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.600 | 8.016 | 7.949 | ||
Renovatie wegen | 20 | 300.000 | 18.000 | 17.850 | ||
Vervanging riool | 60 | 4.541.619 | 121.110 | 120.353 | ||
Case CX35B | 8 | 35.000 | 4.725 | 4.681 | ||
Volkswagen T6, storingbus | 8 | 32.000 | 4.320 | 4.280 | ||
Citroën Jumper DC PU Kipper | 8 | 45.000 | 6.075 | 6.019 | ||
Citroën Jumper DC PU Kipper | 8 | 45.000 | 6.075 | 6.019 | ||
5.132.219 | 168.321 | 167.151 | ||||
Totaal investeringen 2026 | 5.132.219 | 168.321 | 167.151 | |||
Jaarschijf 2027
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2027Jaarschijf 2027 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten |
---|---|---|---|
termijn | 2027 | 2028 | |
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||
Openbare verlichting | 20 | 133.600 | 8.016 |
Renovatie wegen | 20 | 300.000 | 18.000 |
Vervanging riool | 60 | 1.791.964 | 47.786 |
Trilo bladzuigwagen | 8 | 65.000 | 8.775 |
MAN TGL vrachtauto | 8 | 165.000 | 22.275 |
Citroën Jumper DC PU Kipper | 8 | 45.000 | 6.075 |
Hitachi ZX17U-3 | 8 | 35.000 | 4.725 |
VW Crafter PU DC | 8 | 35.000 | 4.725 |
2.570.564 | 120.377 | ||
Totaal investeringen 2027 | 2.570.564 | 120.377 |
Jaarschijf 2028
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2028Jaarschijf 2028 | Afschr. | Investeringen |
---|---|---|
termijn | 2028 | |
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||
Openbare verlichting | 20 | 133.600 |
Renovatie wegen | 20 | 300.000 |
Vervanging riool | 60 | 2.767.244 |
Frees Imants overtop JNOC OTL | 8 | 7.500 |
Kubota STW 37 fronthef | 8 | 35.000 |
Kubota STW 37 | 8 | 35.000 |
MAN TGS 430 8x2-6 | 8 | 99.000 |
Palfinger Q170Z95TR + T26A knik-haak | 8 | 77.000 |
Container Mollen | 8 | 16.500 |
Volvo EWR 150E | 8 | 258.500 |
Veenhuis oprijwagen | 8 | 15.000 |
3.744.344 |