Kredietnummer | Kredietnaam | Kredietbedrag | Uitgaven 2021 | Uitgaven t/m 2020 | Restant per 31-12-2021 | Afvoeren/Meenemen |
---|---|---|---|---|---|---|
K00011 | Finan.systeem/P&C softeware | 327.779,29 | 0,00 | 178.911,12 | 148.868,17 | Meenemen |
K00016 | Verv.meubilair/bureaus 2018 | 10.000,00 | 1.333,48 | 3.592,34 | 5.074,18 | Afvoeren |
K00036 | Doornwaard drangh.aanh. 2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Afvoeren |
K00049 | F35 Fietssnelweg 2016 | 95.300,00 | 90.373,00 | 4.926,24 | 0,76 | Afvoeren |
K00053 | F35 Fietssnelweg 2017 | -841.716,10 | -851.973,00 | 6.367,46 | 3.889,44 | Afvoeren |
K00054 | Ontsluitingsweg Almeloseweg-O | -160.108,05 | 0,00 | -177.444,88 | 17.336,83 | Afvoeren |
K00058 | Openbare verlichting 2018 | 133.631,00 | 25.910,63 | 107.720,73 | -0,36 | Afvoeren |
K00062 | Nido SNK Sneeuwploeg I 2012 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | Meenemen |
K00063 | Nido SNK sneeuwploeg II 2012 | 6.500,00 | 3.775,00 | 0,00 | 2.725,00 | Meenemen |
K00070 | Rev.Garstel/Weitzelp/Sluis '16 | 552.498,97 | 0,00 | 0,00 | 552.498,97 | Meenemen |
K00071 | Rev.Garstel/Weitz/Sluis 2017 | 32.195,34 | 0,00 | 0,00 | 32.195,34 | Meenemen |
K00072 | Rev.bedr.terr.Weitzelp.2018 | 200.000,00 | 0,00 | 2.824,56 | 197.175,44 | Meenemen |
K00074 | Brede School Vroomshoop | 395.522,22 | 58.976,61 | 220.799,23 | 115.746,38 | Meenemen |
K00075 | Z.comp.Br.Sch.VRH tlv Reserve | 495.239,02 | 0,00 | 6.240,24 | 488.998,78 | Afvoeren |
K00076 | Uitv.sportacc.beleid 2008 | 25.211,37 | 0,00 | 0,00 | 25.211,37 | Meenemen |
K00077 | Nieuwbouw overdekt zwembad | 10.058.512,00 | 577.746,42 | 56.294,74 | 9.424.470,84 | Meenemen |
K00078 | Kleedkamers Vrh.Boys/Sportlust | 48.325,00 | 0,00 | 0,00 | 48.325,00 | Meenemen |
K00080 | Verv.topl.Fr.Court TVWV 2014 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | Meenemen |
K00081 | Agria 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Afvoeren |
K00085 | ROM 600 2015 tlv VZ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | Meenemen |
K00087 | Drukril.E/M 2017 Vz | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | Afvoeren |
K00089* | Verv.riool 2017 Schout Dodde | 2.122.355,75 | 294.398,71 | 31.511,25 | 1.796.445,79 | Meenemen |
K00090* | Verv.riool 2018 Schapendijk | 443.411,17 | 1.665,80 | 154.923,27 | 286.822,10 | Afvoeren |
K00091* | Meetplan 2018 tlv Vz | 35.112,24 | 0,00 | 0,36 | 35.111,88 | Meenemen |
K00093* | Drukriolering E/M 2018 tlv Vz | 354.200,00 | 0,00 | 0,00 | 354.200,00 | Afvoeren |
K00096 | Geluidsmaatr.VZV Centrum 2004 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | Meenemen |
K00102 | Nimos Kipkar UK 258 NL 2018 | 19.000,00 | 1.226,34 | 0,00 | 17.773,66 | Afvoeren |
K00105 | Bayle kipkar K.G.-2-60 2018 | 7.500,00 | 1.303,78 | 0,00 | 6.196,22 | Afvoeren |
K00106 | Verdonk VA-TA-MT,A130 GB 2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | Meenemen |
K00109 | Uitw.altern.Centr.visie VRH | 16.960,02 | 0,00 | 0,00 | 16.960,02 | Meenemen |
K00110 | Aanpak Best.plan Buitengeb.'15 | 23.833,55 | 0,00 | 0,00 | 23.833,55 | Meenemen |
K00111 | Werkbudget Tw'r dig. 2019 | 0,00 | 0,00 | -61.119,00 | 61.119,00 | Afvoeren |
K00113 | Openbare verlichting 2019 | 133.631,00 | 97.901,25 | 4.043,49 | 31.686,26 | Meenemen |
K00115 | Verv. Riool 2019 Vroomshoop Maturits | 3.937.292,00 | 1.261.466,38 | 1.693.479,74 | 982.345,88 | Meenemen |
K00116 | Holaras H-220V Sneeuwbezem Hydro | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Meenemen |
K00117 | Holaras H-220V Sneeuwbezem Mecha | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Meenemen |
K00118 | VW T5 Pick Up dubb cab 2019 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | Meenemen |
K00120 | VW T5 Pick Up TDI 75KW 2019 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | Meenemen |
K00121 | Verv.meubilair/bureaus 2019 | 10.000,00 | 2.459,04 | 0,00 | 7.540,96 | Meenemen |
K00122 | John Deere 6330 2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | Meenemen |
K00123 | Ahlmann AZ 150E (shovel) 2019 | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 148.500,00 | Meenemen |
K00125 | Herinrichting Almeloseweg | 530.000,00 | -41.287,48 | 434.667,42 | 136.620,06 | Afvoeren |
K00130 | Verv.riool 2017 Kooistraat | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | Meenemen |
K00131* | Verv.riool 2018 Smitstraat | 932.328,25 | -287.298,40 | 489.350,82 | 730.275,83 | Afvoeren |
K00133* | Verv.riool 2018 Begherstraat | 449.746,00 | 2.553,92 | 323.698,42 | 123.493,66 | Afvoeren |
K00134 | Verv. Riool 2019 Westerhaar PM Hack | 161.905,00 | 19.402,41 | 147.509,96 | -5.007,37 | Afvoeren |
K00135 | Verv. Riool 2019 Vriezenveen Westein | 647.166,00 | -27.307,60 | 572.749,14 | 101.724,46 | Afvoeren |
K00136 | Verv. Riool 2019 Relinen/Renovatie | 943.930,00 | 70.351,29 | 873.531,37 | 47,34 | Afvoeren |
K00138 | Verv. Riool 2019 Rotonde Harwig | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Afvoeren |
K00139* | Verv.riool 2018 Esweg | 291.842,72 | 1.565,31 | 386.657,37 | -96.379,96 | Afvoeren |
K00140* | Verv.riool 2018 Zomerweg | 329.779,75 | 0,00 | 204.558,41 | 125.221,34 | Afvoeren |
K00143 | Openbare verlichting 2020 | 133.631,00 | 20.809,32 | 7.325,56 | 105.496,12 | Meenemen |
K00144 | Waarschuwingsborden 2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Meenemen |
K00145 | Groot onderhoud wegen 2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | Meenemen |
K00146 | Verv toplaag 2 kunstgrasvelden 2020 | 800.063,00 | 25.258,60 | 639.693,88 | 135.110,52 | Meenemen |
K00147* | Verv. Riool 2020 | 256.031,00 | -15.326,57 | 15.326,10 | 256.031,47 | Afvoeren |
K00149 | Werkbudget Tw'r dig. 2020 | 150.000,00 | 30.774,77 | 119.225,23 | 0,00 | Afvoeren |
K00150 | Digitaal stelsel omgevingswet | 160.000,00 | 31.227,10 | 10,08 | 128.762,82 | Meenemen |
K00151 | Verv.meubilair/bureaus 2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Meenemen |
K00155* | Riool 2020 Sluiskade Noordzijde West | 535.137,00 | -11.524,65 | 11.525,00 | 535.136,65 | Meenemen |
K00156 | VZV verkeers visie 2019-20 | 56.186,00 | 51.563,73 | -13.275,00 | 17.897,27 | Meenemen |
K00157 | VHP Hammer/Tonnendijk | 732.568,00 | 3.200,00 | 18.380,00 | 710.988,00 | Meenemen |
K00158 | VHP fietsoversteek verk.vis. | 15.424,00 | 0,00 | 0,00 | 15.424,00 | Meenemen |
K00159** | Westerhaar verk.visie 2019-20 | 1.048.300,00 | 56.493,10 | 2.494,05 | 989.312,85 | Meenemen |
K00160 | DenHam Ommerweg verk.visie | 625.862,00 | 425.170,17 | 0,00 | 200.691,83 | Meenemen |
K00161 | DenHan Vriezendijk verk.visie | 168.158,00 | 0,00 | 0,00 | 168.158,00 | Meenemen |
K00162 | DenHam fietsknelpunten | 192.547,00 | 0,00 | 0,00 | 192.547,00 | Meenemen |
K00163 | Verkeers visie Algemeen | 5.855,00 | 1.370,68 | 1.375,11 | 3.109,21 | Meenemen |
K00167 | Wandelpaden 2021 | 133.000,00 | 123.504,33 | 0,00 | 9.495,67 | Meenemen |
K00169 | Krediet herinrichting Gemeentehuis | 1.849.178,00 | 74.924,40 | 0,00 | 1.774.253,60 | Meenemen |
K00170 | Openbare verlichting 2021 | 133.631,00 | 0,00 | 0,00 | 133.631,00 | Meenemen |
K00171 | Waarschuwingsborden 2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Meenemen |
K00172 | Onderhoud wegen 2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | Meenemen |
K00173 | Verv toplaag 2 kunstgrasvelden 2021 | 725.000,00 | 510.485,94 | 0,00 | 214.514,06 | Meenemen |
K00174 | Verv. Riool 2021 | 547.057,00 | 0,00 | 0,00 | 547.057,00 | Afvoeren |
K00175 | Kubota STV36 2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | Meenemen |
K00176 | Hangxha (heftruck) 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Meenemen |
K00177 | Bemford klepelmaaier | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | Meenemen |
K00180 | Werkbudget Tw'r dig. 2021 | 150.000,00 | 141.944,45 | 0,00 | 8.055,55 | Meenemen |
K00181 | Verv.meubilair/bureaus 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Meenemen |
K00182 | Fietspad nw. Daarleveenseweg | 0,00 | 153.323,55 | 0,00 | -153.323,55 | Meenemen |
K00183 | Onderz.toek.Oranjeschool | 150.000,00 | 2.997,50 | 0,00 | 147.002,50 | Meenemen |
K00184 | VBR-30-H VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 17.526,85 | 0,00 | -17.526,85 | Afvoeren |
K00186 | VFX-03-D Peugeot Partner 2019 | 0,00 | 19.240,24 | 0,00 | -19.240,24 | Afvoeren |
K00187 | VDG-18-G VW Crafter 2019 | 0,00 | 37.468,62 | 0,00 | -37.468,62 | Afvoeren |
K00188 | VBR-35-S VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.573,74 | 0,00 | -33.573,74 | Afvoeren |
K00189 | VBR-12-J VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.150,24 | 0,00 | -33.150,24 | Afvoeren |
K00190 | VBR-33-S VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.122,85 | 0,00 | -33.122,85 | Afvoeren |
K00191 | VBR-30-H VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.177,28 | 0,00 | -33.177,28 | Afvoeren |
K00192 | VBR-08-T VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.510,03 | 0,00 | -33.510,03 | Afvoeren |
K00193 | VBR-80-H VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.373,04 | 0,00 | -33.373,04 | Afvoeren |
K00194 | VBT-85-L VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.736,04 | 0,00 | -33.736,04 | Afvoeren |
K00195 | VBR-93-S VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.357,19 | 0,00 | -33.357,19 | Afvoeren |
K00196 | VBR-67-N VW Transporter T6 2019 | 0,00 | 33.290,18 | 0,00 | -33.290,18 | Afvoeren |
K00197 | V-862-ZF Peugeot Partner 2019 | 0,00 | 13.754,11 | 0,00 | -13.754,11 | Afvoeren |
K00199 | Riool Vroomshoop (Churchillstraat zu | 2.030.767,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030.767,00 | Meenemen |
K00200 | Riool Westerhaar Hoofdweg | 1.122.852,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.852,00 | Meenemen |
K00203 | Verduurzaming gemeentehuis | 4.050.463,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050.463,00 | Meenemen |
* het kredietbedrag van deze kredieten wijkt af van het kredietbedrag zoals vermeld in de jaarrekening 2020. Dit is het gevolg van het verwerken van de bijdrage uit de voorziening riolering, ter dekking van (een deel van) de gemaakte kosten in 2021. Deze correctie moet ook op het kredietbedrag uitgevoerd worden teneinde het juiste restant krediet (per 31-12) te kunnen weergeven. | ||||||
** het kredietbedrag van dit krediet wijkt af van het kredietbedrag zoals vermeld in de jaarrekening 2020 als gevolg van het samenvoegen van dit krediet met het krediet voor verkeersmaatregelen 2021 (€ 948.300). |