Jaarschijf 2024 | Afschr. | Investeringen | |||
---|---|---|---|---|---|
termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||
Openbare verlichting | 20 | 133.600 | 10.020 | 9.853 | 9.686 |
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 22.500 | 22.125 | 21.750 |
Vervanging riool | 60 | 1.828.236 | 0 | 76.177 | 75.415 |
Scania G410 | 8 | 120.000 | 18.000 | 17.625 | 17.250 |
Container installatie | 8 | 50.000 | 7.500 | 7.344 | 7.188 |
Hefbrug | 8 | 25.000 | 3.750 | 3.672 | 3.594 |
John Deere 6330 | 8 | 40.000 | 6.000 | 5.875 | 5.750 |
Nilifisk city ranger 2250 BO | 8 | 70.000 | 10.500 | 10.281 | 10.063 |
Hangxha | 8 | 10.000 | 1.500 | 1.469 | 1.438 |
2.576.836 | 79.770 | 154.420 | 152.132 | ||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.250 | 1.225 | 1.200 |
10.000 | 1.250 | 1.225 | 1.200 | ||
Totaal investeringen 2024 | 2.586.836 | 81.020 | 155.645 | 153.332 |
Investeringslijsten 2024-2027
Jaarschijf 2025
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2025Jaarschijf 2025 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
termijn | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | ||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.600 | 10.020 | 9.853 | ||
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 22.500 | 22.125 | ||
Vervanging riool | 60 | 4.236.061 | 0 | 176.503 | ||
Volkswagen crafter groen | 8 | 27.500 | 4.125 | 4.039 | ||
Volkswagen crafter | 8 | 27.500 | 4.125 | 4.039 | ||
Volkswagen crafter | 8 | 45.000 | 6.750 | 6.609 | ||
Volkswagen crafter | 8 | 45.000 | 6.750 | 6.609 | ||
Schliesing houtversnipperaar | 8 | 40.000 | 6.000 | 5.875 | ||
Schliesing houtversnipperaar | 8 | 40.000 | 6.000 | 5.875 | ||
VW crafter pick-up dubb cab | 8 | 45.000 | 6.750 | 6.609 | ||
Bladblazer Roberine 1504 | 8 | 25.000 | 3.750 | 3.672 | ||
4.964.661 | 76.770 | 251.809 | ||||
Themagroep: Bedrijfsvoering | ||||||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.250 | 1.225 | ||
10.000 | 1.250 | 1.225 | ||||
Totaal investeringen 2025 | 4.974.661 | 78.020 | 253.034 |
Jaarschijf 2026
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2026Jaarschijf 2026 | Afschr. | Investeringen | Kapitaallasten |
---|---|---|---|
termijn | 2026 | 2027 | |
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||
Openbare verlichting | 20 | 133.600 | 10.020 |
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | 22.500 |
Vervanging riool | 60 | 4.541.619 | 0 |
Case CX35B | 8 | 35.000 | 5.250 |
Volkswagen T6, storingbus | 8 | 32.000 | 4.800 |
Citroën Jumper DC PU Kipper | 8 | 45.000 | 6.750 |
Citroën Jumper DC PU Kipper | 8 | 45.000 | 6.750 |
Veenhuis kipwagen | 8 | 10.000 | 1.500 |
5.142.219 | 57.570 | ||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||
Verv.meubilair/bureaus | 10 | 10.000 | 1.250 |
10.000 | 1.250 | ||
Totaal investeringen 2026 | 5.152.219 | 58.820 |
Jaarschijf 2027
Terug naar navigatie - Jaarschijf 2027Jaarschijf 2027 | Afschr. | Investeringen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | 2027 | ||||||||||
Themagroep: Openbare ruimte en Verkeer | |||||||||||
Openbare verlichting | 20 | 133.600 | |||||||||
Onderhoud wegen | 20 | 300.000 | |||||||||
Vervanging riool | 60 | 1.791.964 | |||||||||
Trilo bladzuigwagen | 8 | 65.000 | |||||||||
MAN TGL vrachtauto | 8 | 165.000 | |||||||||
Citroën Jumper DC PU Kipper | 8 | 45.000 | |||||||||
Hitachi ZX17U-3 | 8 | 35.000 | |||||||||
VW Crafter PU DC | 8 | 35.000 | |||||||||
2.570.564 | |||||||||||
Themagroep: Bedrijfsvoering | |||||||||||
Verv.meubilair/bureaus | 10.000 | ||||||||||
10.000 | |||||||||||
Totaal investeringen 2027 | 2.580.564 | ||||||||||
* De kapitaallasten volgend uit de investeringen in 2027, worden meegenomen in de jaarschijf 2028 | |||||||||||
* de ervaring leert dat investeringen riool een langere doorlooptijd hebben dan anderen, derhalve starten de kapitaallasten een jaar later. |